| De bonnes raisons de choisir les bardeaux SBC | ||
|---|---|---|
| Standards Industrie | Standards SBC | |
| Systeme de pose rapide | N/A | Système de pose rapide (PDF) |
| Classification | Sur 1 face | Sur les 2 faces |
| Largeur minimum | 3" (7,6 cm) | 3-7/16" (8,7 cm) |
| Précision d’équarrissage | 1/16" (16 mm) jusqu’à 8" (20,3 cm) | 1/64" (4 mm) jusqu’à 10" (25,4 cm) |
| Finition des bardeaux décoratifs | Base non sablée | Base sablée |
| Ligne de produits | Limitée | Complète |
| Séchage | Haute température | Déshumidification |
| Tendance au fendillement | Plus élevé | Minime |
| Procédé de teinture | Brosses et rouleaux | Trempage |
| Épaisseur de la teinture | Moins | Uniforme et supérieure |
| Conservation des échantillons et teinture | Parfois | Toujours |
| Garantie (sur le fini) | 5/15 ans | 10/25 ans |
Programme de garantie tranquillité d’esprit :
la meilleure garantie de l’industrie sur les bardeaux teints en usine : 10/25-30 ans
Avec SBC, vous obtenez ces avantages en toute confiance !
754, 8e Rue, Saint-Prosper (Québec) G0M 1Y0 Canada Téléphone: 418 594-6201 / Télécopieur: 418 594-8334 / info@sbccedar.com